 |
منوی اصلی |
|
 | لینکهای سایت |
 | بیجار گروس |
 | دیگر بخشها |
 | بخش کاربری |
 | مطالب سایت |
 | بخش خبری |
 | امکانات سایت |
|
|
|
 |
آخرین اخبار |
|
|
 |
لینک ها |
|
پورتال شهر بیجار گروس | وب سایت شهرستان بیجار گروس
تمام لينك ها
لينكستان
|
|
|
|
پورتال شهر بیجار گروس | وب سایت شهرستان بیجار گروس آمار بازديد |
|
|
نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   4.546 % (126275) |
FireFox: |   5.200 % (144457) |
Netscape: |   81.96 % (2276723) |
Opera: |   0.388 % (10796) |
Konqueror: |   0.027 % (750) |
Lynx: |   0.004 % (133) |
موتورهاي جستجو: |   4.748 % (131893) |
ناشناخته: |   3.118 % (86635)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   22.77 % (632706) |
Linux: |   3.779 % (104977) |
Mac/PPC: |   7.618 % (211624) |
FreeBSD: |   0.000 % (4) |
SunOS: |   7.200 % (2) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   3.600 % (1) |
OS/2: |   3.600 % (1) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   65.82 % (1828347)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 151 |
نويسنده فعال : | 1 |
مطالب و مقالات موجود : | 4 |
موضوعات فعال : | 1 |
نظرات و پيشنهادات : | 0 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 29 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 11 |
|
|
|
|