 |
منوی اصلی |
|
 | لینکهای سایت |
 | بیجار گروس |
 | دیگر بخشها |
 | بخش کاربری |
 | مطالب سایت |
 | بخش خبری |
 | امکانات سایت |
|
|
|
 |
آخرین اخبار |
|
|
 |
لینک ها |
|
پورتال شهر بیجار گروس | وب سایت شهرستان بیجار گروس
تمام لينك ها
لينكستان
|
|
|
|
پورتال شهر بیجار گروس | وب سایت شهرستان بیجار گروس آمار بازديد |
|
|
نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   3.654 % (128383) |
FireFox: |   4.568 % (160511) |
Netscape: |   84.61 % (2972804) |
Opera: |   0.345 % (12122) |
Konqueror: |   0.024 % (845) |
Lynx: |   0.003 % (134) |
موتورهاي جستجو: |   4.022 % (141312) |
ناشناخته: |   2.761 % (97023)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   19.96 % (701537) |
Linux: |   3.459 % (121531) |
Mac/PPC: |   6.288 % (220936) |
FreeBSD: |   0.006 % (227) |
SunOS: |   0.001 % (40) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   2.846 % (1) |
OS/2: |   2.846 % (1) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   70.27 % (2468861)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 151 |
نويسنده فعال : | 1 |
مطالب و مقالات موجود : | 4 |
موضوعات فعال : | 1 |
نظرات و پيشنهادات : | 0 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 29 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 11 |
|
|
|
|